myCOMBAT DALLAS Grey
- | HOMBRE | SEÑORA | NIÑO |
I | A NOSOTROS | Reino Unido | A NOSOTROS | Reino Unido | EE.UU./Reino Unido |
19 | - | - | - | - | 3 |
20 | - | - | - | - | 4 |
21 | - | - | - | - | 5 |
22 | - | - | - | - | 5.5 |
23 | - | - | - | - | 6 |
24 | - | - | - | - | 7 |
25 | - | - | - | - | 8 |
26 | - | - | - | - | 8.5 |
27 | - | - | - | - | 9 |
28 | - | - | - | - | 10 |
29 | - | - | - | - | 11 |
30 | - | - | - | - | 11.5 |
31 | - | - | - | - | 12 |
32 | - | - | - | - | 13 |
33 | - | - | 3 | 1 | - |
34 | - | - | 4 | 2 | - |
35 | - | - | 5 | 3 | - |
36 | - | - | 6 | 4 | - |
37 | - | - | 7 | 5 | - |
38 | - | - | 8 | 6 | - |
39 | 6 | 5 | 9 | 7 | - |
40 | 7 | 6 | 10 | 8 | - |
41 | 8 | 7 | 11 | 9 | - |
42 | 9 | 8 | - | - | - |
43 | 10 | 9 | - | - | - |
44 | 11 | 10 | - | - | - |
45 | 12 | 11 | - | - | - |
46 | 13 | 12 | - | - | - |
Las botas estilo militar que nunca pasaron de moda. Las myCombat tienen detalles únicos y diferentes, que pueden usarse tanto en días fríos como calurosos.
MATERIALES | Bio-maíz (componentes orgánicos con fibras recicladas)
SUELA | Caucho TR con 50% de materiales reciclados.
COLOR | Gris
FORRO | Microfibra Bio-Eco
PLANTILLA | Microfibra Bio-Eco
TACÓN | 1,5 cm
PUNTERA | Redondo
Trabajamos para que siempre recibas tu pedido lo más rápido posible, por eso sólo utilizamos transportistas que nos dan las mayores garantías para alcanzar la excelencia que deseamos.
¿CUÁL ES EL VALOR DE LOS COSTOS DE ENVÍO?
Los costos de envío varían dependiendo del peso, destino y valor de su pedido.
Portugal - continente e islas | Para compras superiores a 75€ el envío es gratuito y las compras inferiores a 75€ tienen un coste de 6€
España peninsular | Por compras superiores a 75€ el envío es gratuito y las compras inferiores a 75€ tienen un coste de 8€
Otras regiones | El valor se informa antes de completar tu pedido y depende del destino final, peso y valor de la compra.
¿CUÁNTO TARDA EN ENTREGAR MI PEDIDO?
Todos nuestros pedidos se envían el mismo día o al día siguiente dependiendo de si el pedido se realiza antes o después de las 12:00 horas. Después del envío, el tiempo de entrega depende del destino final:
Portugal y España: 1 a 2 días hábiles para península, 2 a 3 días hábiles para islas.
Unión Europea : aproximadamente 5 días laborables.
Estados Unidos : el envío se realiza mediante transporte urgente y tarda aproximadamente 2 días laborables.
Resto del Mundo: a partir de 7 días hábiles sin incluir el tiempo de despacho de aduana.
¿PUEDO SEGUIR EL ENVÍO DE MI PEDIDO?
Sí, después del envío notificamos a nuestros clientes que se ha enviado y agregamos un código de seguimiento para que puedan rastrear el envío.